|
 |
| Дисплей: |
      |
| Батарея: |        |
| Функции: |        |
| Звук: |        |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
| Поддержка 2G | GSM 900/1800/1900 |
Поддержка 3G | UMTS |
|
|
Тип корпуса | слайдер |
| Цвет | черный |
| Антенна | встроенная |
|
|
Смартфон | - |
|
|
Тип экрана | TFT |
Разрешение | 320х240 пикселей |
Количество цветов | 16777216 |
|
|
Питание | Li-Ion 950 мАч |
Время работы в режиме разговора | до 3.15 ч |
Время работы в режиме ожидания | до 310 ч |
|
|
| Вес | 109 г |
| Размеры | 89 х 47 х 23 мм |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ
|
|
|
Количество (Мп) | 3.2 |
Максимальное разрешение | 2048х1536 точек |
Зум | цифровой | 8x | |
Вспышка | - |
Автофокус | есть |
Камера на передней панели | есть |
| Прочее | Запись видео |
|
|
| Видеоплеер | есть | MPEG4, RealVideo 8/9, h.263, 3GPP | |
MP3-проигрыватель | есть |
Радио | есть | RDS | |
TV-тюнер | - |
Звонок, управление вызовами |
|
Тип мелодий | полифонические | 72 тона | |
Формат мелодий | AAC, AAC+, AAC++, MIDI, MP3, PCM, XMF |
Виброзвонок | есть |
Голосовой набор | - |
Голосовое управление | - |
Громкая связь | - |
3D звук | - |
Редактор мелодий | - |
|
|
Отправка SMS | есть |
Отправка MMS | есть |
E-mail клиент | есть |
| Прочее | Скоростной ввод Т9 |
|
|
GPRS | есть | Class 10 | |
EDGE | - |
HSDPA | есть |
WAP браузер | есть | 2.0 (xHTML) | |
Bluetooth | есть |
USB | есть | 2.0 | |
Wi-Fi | - |
IrDA | - |
|
|
Объем встроенной памяти | 64 Мб |
Flash память | есть | MicroSD (TransFlash) | |
Телефонная книга | 1000 имен |
Дополнительная информация и возможности |
|
GPS | - |
Диктофон | есть |
Синхронизация с ПК | есть |
Поддержка Java | есть | MIDP 2.0 | |
Органайзер | часы, календарь, голосовые напоминания |
Встроенные игры | есть |
| Комплектация | телефон, стандартная батарея, зарядное устройство, инструкция |
| |
|
| не выявлено | Сенсорные навигационные кнопки |