|
 |
| Дисплей: |
      |
| Батарея: |        |
| Функции: |        |
| Звук: |        |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
| Поддержка 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Поддержка 3G | - |
|
|
Тип корпуса | моноблок |
| Цвет | серый |
| Антенна | встроенная |
|
|
Смартфон | + |
Операционная система | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC |
Процессор | TI OMAP 850 200, MHz |
Оперативная память | 64 Мб |
|
|
Тип экрана | TFT, 2,8" |
Разрешение | 320x240 пикселей |
Количество цветов | 65536 |
Сенсорный дисплей | есть | распознование рукописного ввода | |
|
|
Питание | Li-Ion 1250 мАч |
Время работы в режиме разговора | до 4 ч |
Время работы в режиме ожидания | до 200 ч |
|
|
| Вес | 127 г |
| Размеры | 108 х 58 х 16.8 мм |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ
|
|
|
Количество (Мп) | 2 |
Максимальное разрешение | 1600х1200 точек |
Вспышка | - |
Автофокус | - |
| Прочее | Запись видео |
|
|
MP3-проигрыватель | есть | MP3, AAC | |
Радио | есть |
TV-тюнер | - |
| Дополнительно | Просмотр документов (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Звонок, управление вызовами |
|
Тип мелодий | полифонические |
Формат мелодий | MP3 |
Виброзвонок | есть |
Голосовой набор | - |
Голосовое управление | - |
Громкая связь | есть |
3D звук | - |
Редактор мелодий | - |
|
|
Отправка SMS | есть |
Отправка MMS | есть |
E-mail клиент | есть |
| Прочее | Instant Messaging |
|
|
GPRS | есть | Class 10 | |
EDGE | есть | Class 10 | |
WAP браузер | есть | 2.0 (xHTML, HTML (Pocket IE)) | |
Bluetooth | есть | 2.0 A2DP | |
USB | есть |
Wi-Fi | есть | 802.11 b/g | |
IrDA | - |
|
|
Объем встроенной памяти | 128 Мб |
Flash память | есть | microSD (TransFlash) | |
Телефонная книга | 1000 имен |
Дополнительная информация и возможности |
|
GPS | есть | TomTom NAVIGATOR 6 | |
Диктофон | есть |
Поддержка Java | есть | MIDP 2.0 | |
Органайзер | есть |
Встроенные игры | есть |
| Комплектация | коммуникатор, кабель для синхронизации с ПК, руководство пользователя, зарядное устройство, диск с ПО, гарнитура |