|
 |
| Дисплей: |
      |
| Батарея: |        |
| Функции: |        |
| Звук: |        |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
| Поддержка 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Поддержка 3G | UMTS 900/2100 |
|
|
Тип корпуса | боковой слайдер |
| Цвет | черный |
| Антенна | встроенная |
|
|
Смартфон | + |
Операционная система | Android OS |
|
|
Тип экрана | TFT, 3" |
Разрешение | 480х320 пикселей |
Количество цветов | 65536 |
Сенсорный дисплей | есть | QWERTY-клавиатура | |
|
|
Питание | Li-Ion |
Время работы в режиме разговора | до 3 ч |
Время работы в режиме ожидания | до 227 ч |
|
|
| Вес | 127 г |
| Размеры | 106 х 55 х 12 мм |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ
|
|
|
Количество (Мп) | 5 |
Максимальное разрешение | 2560х1920 точек |
Зум | цифровой |
Вспышка | - |
Автофокус | есть |
Камера на передней панели | есть |
| Прочее | Запись видео |
|
|
| Видеоплеер | есть | MP4 | |
MP3-проигрыватель | есть | MP3, AAC, AAC+, EAAC+, WMA | |
Радио | есть | стерео | |
TV-тюнер | - |
| Дополнительно | Просмотр документов (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Звонок, управление вызовами |
|
Тип мелодий | полифонические |
Формат мелодий | MP3 |
Виброзвонок | есть |
Голосовой набор | - |
Голосовое управление | - |
Громкая связь | есть |
3D звук | - |
Редактор мелодий | - |
|
|
Отправка SMS | есть |
Отправка MMS | есть |
E-mail клиент | есть |
| Прочее | Скоростной ввод Т9 |
|
|
GPRS | есть | Class 12 | |
EDGE | есть | Class 10 | |
HSDPA | есть | 7.2 Mbps | |
WAP браузер | есть | 2.0 (xHTML, HTML) | |
Bluetooth | есть | 2.0 A2DP | |
USB | есть | 2.0 microUSB | |
Wi-Fi | есть | 802.11 b/g | |
IrDA | - |
|
|
Flash память | есть | microSD (TransFlash) до 16 Гб | |
Телефонная книга | 1000 имен |
Дополнительная информация и возможности |
|
GPS | есть | A-GPS | |
Диктофон | есть |
Синхронизация с ПК | есть |
Поддержка Java | есть | MIDP 2.0 | |
Органайзер | есть |
Встроенные игры | есть |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, руководство пользователя, диск с ПО, USB-кабель |