|
 |
| Дисплей: |
      |
| Батарея: |        |
| Функции: |        |
| Звук: |        |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
| Поддержка 2G | GSM 900/1800/1900 |
Поддержка 3G | UMTS 2100 |
|
|
Тип корпуса | слайдер |
| Цвет | черный |
| Антенна | встроенная |
|
|
Смартфон | - |
|
|
Тип экрана | TFT, 2" |
Разрешение | 320x240 пикселей |
Количество цветов | 262144 |
Сенсорный дисплей | есть | навигационные клавиши | |
|
|
Питание | Li-Ion 860 мАч |
Время работы в режиме разговора | до 3.5 ч |
Время работы в режиме ожидания | до 250 ч |
|
|
| Вес | 73 г |
| Размеры | 94 х 53 х 16.5 мм |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ
|
|
|
Количество (Мп) | 2 |
Максимальное разрешение | 1600х1200 точек |
Зум | цифровой |
Вспышка | - |
Автофокус | - |
Камера на передней панели | есть |
| Прочее | Запись видео |
|
|
| Видеоплеер | есть | MPEG4, 3GP | |
MP3-проигрыватель | есть |
Радио | есть |
TV-тюнер | - |
Звонок, управление вызовами |
|
Тип мелодий | полифонические | 72 тона | |
Формат мелодий | MP3, AAC, WMA |
Виброзвонок | есть |
Голосовой набор | - |
Голосовое управление | - |
Громкая связь | - |
3D звук | - |
Редактор мелодий | - |
|
|
Отправка SMS | есть |
Отправка MMS | есть |
Отправка EMS | |
E-mail клиент | есть |
| Прочее | Скоростной ввод Т9 |
|
|
GPRS | есть | Class 10 | |
EDGE | - |
HSDPA | есть |
WAP браузер | есть | 2.0 (xHTML) | |
Bluetooth | есть | 2.0 | |
USB | есть |
Wi-Fi | - |
IrDA | - |
|
|
Объем встроенной памяти | 45 Мб |
Flash память | есть | microSD (TransFlash) | |
Телефонная книга | 500 имен |
Дополнительная информация и возможности |
|
GPS | - |
Диктофон | есть |
Поддержка Java | есть | MIDP 2.0 | |
Органайзер | календарь, часы, будильник, калькулятор |
Встроенные игры | есть |
| Комплектация | телефон, стандартная батарея, зарядное устройство, инструкция |