|
 |
| Дисплей: |
      |
| Батарея: |        |
| Функции: |        |
| Звук: |        |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
| Поддержка 2G | GSM 900/1800/1900 |
Поддержка 3G | - |
|
|
Тип корпуса | моноблок |
| Цвет | черный |
| Антенна | встроенная |
|
|
Смартфон | - |
|
|
Тип экрана | TFT |
Разрешение | 160x128 пикселей |
Количество цветов | 262144 |
|
|
Питание | Li-Ion 1020 мАч |
Время работы в режиме разговора | до 4 ч |
Время работы в режиме ожидания | до 370 ч |
|
|
| Вес | 87 г |
| Размеры | 108.5 х 45.7 x 15.6 мм |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ
|
|
|
Количество (Мп) | 1.3 |
Максимальное разрешение | 1280х1024 точек |
Зум | цифровой | 8x | |
Вспышка | - |
Автофокус | - |
| Прочее | Запись видео |
|
|
| Видеоплеер | есть | WMA, MPEG4, 3GPP | |
MP3-проигрыватель | есть |
Радио | есть |
TV-тюнер | - |
Звонок, управление вызовами |
|
Тип мелодий | полифонические | 64 тона | |
Формат мелодий | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA |
Виброзвонок | есть |
Голосовой набор | есть |
Голосовое управление | есть |
| Конференц связь | есть |
Громкая связь | есть |
3D звук | - |
Редактор мелодий | - |
|
|
Отправка SMS | есть |
Отправка MMS | есть |
Push-To-Talk | есть |
E-mail клиент | есть |
| Прочее | Шаблоны сообщений, Ускоренный ввод Т9 |
|
|
GPRS | есть | Class 10 | |
EDGE | есть | Class 10 | |
HSCSD | есть |
WAP браузер | есть | 2.0 (xHTML) | |
Bluetooth | есть | 2.0 EDR | |
USB | есть | mini USB 2.0 | |
Wi-Fi | - |
Модем | есть |
IrDA | есть |
|
|
Объем встроенной памяти | 9 Мб |
Flash память | есть | MicroSD (TransFlash) объемом до 2 Гб | |
Телефонная книга | 1000 имен |
Дополнительная информация и возможности |
|
GPS | - |
Диктофон | есть |
Синхронизация с ПК | есть |
Поддержка Java | есть | MIDP 2.0 | |
Органайзер | органайзер с календарем, Expense Manager, улучшенный калькулятор, Converter II, телефонная книга для 1000 контактов, установка даты, времени, секундомер и будильник |
Встроенные игры | есть |
| Комплектация | телефон, аккумулятор BL-5C, гарнитура HS-40, зарядное устройство AC-8, инструкция |
| |
|
| не выявлено | новое зарядное устройство потребляет на 94% меньше энергии, чем допускается нормами Energy Star |