|
 |
| Дисплей: |
      |
| Батарея: |        |
| Функции: |        |
| Звук: |        |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
| Поддержка 2G | GSM 900/1800 |
Поддержка 3G | - |
|
|
Тип корпуса | слайдер |
| Цвет | черный с розовой или голубой вставками |
| Антенна | встроенная |
|
|
Смартфон | - |
|
|
Тип экрана | TFT, 2" |
Разрешение | 320x240 пикселей |
Количество цветов | 65536 |
|
|
Питание | Li-Ion 860 мАч |
Время работы в режиме разговора | до 3.5 ч |
Время работы в режиме ожидания | до 360 ч |
|
|
| Вес | 103.5 г |
| Размеры | 98 х 48.4 х 15 мм |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ
|
|
|
Количество (Мп) | 1.3 |
Максимальное разрешение | 1280х1024 точек |
Зум | цифровой | 4x | |
Вспышка | - |
Автофокус | - |
|
|
MP3-проигрыватель | есть |
Радио | есть | стерео с RDS | |
TV-тюнер | - |
Звонок, управление вызовами |
|
Тип мелодий | полифонические | 64 тона | |
Формат мелодий | MP3 |
Виброзвонок | есть |
Голосовой набор | - |
Голосовое управление | - |
| Конференц связь | есть |
Громкая связь | есть |
3D звук | есть |
Редактор мелодий | - |
|
|
Отправка SMS | есть |
Отправка MMS | есть |
Push-To-Talk | есть |
E-mail клиент | есть |
| Прочее | Ускоренный ввод Т9 |
|
|
GPRS | есть | Class 10 | |
EDGE | есть | Class 10 | |
WAP браузер | есть | 2.0 (xHTML) | |
Bluetooth | есть | 2.0 EDR | |
USB | есть | Micro USB 2.0 | |
Wi-Fi | - |
Модем | есть |
IrDA | - |
|
|
Объем встроенной памяти | 4 Мб |
Flash память | есть | MicroSD (TransFlash) | |
Телефонная книга | 1000 имен |
Дополнительная информация и возможности |
|
GPS | - |
Диктофон | есть |
Синхронизация с ПК | есть |
Поддержка Java | есть | MIDP 2.1 | |
Органайзер | календарь, часы, будильник, калькулятор, секундомер, конвертер валют, список напоминаний |
Встроенные игры | есть |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, сетевое з/у, инструкция |