|
 |
| Дисплей: |
      |
| Батарея: |        |
| Функции: |        |
| Звук: |        |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
| Поддержка 2G | GSM 900/1800/1900 |
Поддержка 3G | - |
|
|
Тип корпуса | раскладной |
| Цвет | серебристый |
| Антенна | внешняя |
|
|
Смартфон | - |
|
|
Тип экрана | цветной UFB |
Разрешение | 128x128 пикселей |
Количество цветов | 65536 |
|
|
| Тип экрана | STN |
| Разрешение | 64х64 пикселей |
| Количество цветов | 256 |
|
|
Питание | Li-Ion 570 мАч |
Время работы в режиме разговора | до 2.45 ч |
Время работы в режиме ожидания | до 134 ч |
|
|
| Вес | 70 г |
| Размеры | 80 х 40 х 20 мм |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ
|
|
|
| Цифровая камера | - |
MP3-проигрыватель | - |
Радио | - |
TV-тюнер | - |
Звонок, управление вызовами |
|
Тип мелодий | полифонические | 40 тонов | |
Виброзвонок | есть |
Голосовой набор | - |
Голосовое управление | - |
Громкая связь | - |
3D звук | - |
Редактор мелодий | - |
|
|
Отправка SMS | есть |
Отправка MMS | - |
Отправка EMS | |
| Прочее | Поддержка Nokia Smart Messaging, отправка и получение тонов звонка и анимированных изображений, предикативный ввод текста Т9, шаблоны сообщений |
|
|
GPRS | есть | Class 8 | |
EDGE | - |
WAP браузер | есть | 1.2.1 | |
Bluetooth | - |
Wi-Fi | - |
IrDA | есть |
|
|
Объем встроенной памяти | - |
Flash память | - |
Телефонная книга | 500 имен |
Дополнительная информация и возможности |
|
GPS | - |
Диктофон | - |
Органайзер | часы, планировщик, календарь, будильник, калькулятор |
Встроенные игры | есть |
| Комплектация | телефон, стандартная батарея, зарядное устройство, инструкция |