|
 |
| Дисплей: |
      |
| Батарея: |        |
| Функции: |        |
| Звук: |        |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
| Поддержка 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Поддержка 3G | UMTS 2100 |
|
|
Тип корпуса | моноблок |
| Цвет | черный, серебристый, бордо |
| Антенна | встроенная |
|
|
Смартфон | + |
Операционная система | Symbian OS 9.5 |
|
|
Тип экрана | TFT, 3,5" |
Разрешение | 640х360 пикселей |
Количество цветов | 16777216 |
Сенсорный дисплей | есть |
|
|
Питание | Li-Pol 1000 мАч |
Время работы в режиме разговора | до 9 ч |
Время работы в режиме ожидания | до 400 ч |
|
|
| Вес | 126 г |
| Размеры | 112 х 55 х 13 мм |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ
|
|
|
Количество (Мп) | 12 |
Максимальное разрешение | 4256х2832 точек |
Зум | цифровой | 12x | |
Вспышка | есть |
Автофокус | есть |
Камера на передней панели | 0.3 MP | VGA 640x480 точек | |
| Прочее | Запись видео |
|
|
| Видеоплеер | есть | H.263, H.264, MPEG4 | |
MP3-проигрыватель | есть |
Радио | есть | стерео с RDS | |
TV-тюнер | - |
Звонок, управление вызовами |
|
Тип мелодий | полифонические |
Формат мелодий | MP3, AAC |
Виброзвонок | есть |
Голосовой набор | есть |
Голосовое управление | есть |
| Конференц связь | есть |
Громкая связь | есть |
3D звук | - |
Редактор мелодий | - |
|
|
Отправка SMS | есть |
Отправка MMS | есть |
E-mail клиент | есть |
| Прочее | Скоростной ввод T9 |
|
|
GPRS | есть | Class 10 | |
EDGE | есть | Class 10 | |
HSDPA | есть | 7.2 Mbps | |
WAP браузер | есть | 2.0 (xHTML, RSS reader) | |
Bluetooth | есть | 2.0 A2DP | |
USB | есть | 2.0 | |
Wi-Fi | есть | 802.11 b/g | |
Модем | есть |
IrDA | - |
|
|
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Flash память | есть | Memory Stick Duo Pro | |
Телефонная книга | 1000 имен |
Дополнительная информация и возможности |
|
GPS | есть | A-GPS | |
Диктофон | есть |
Синхронизация с ПК | есть |
Поддержка Java | есть | MIDP 2.0 | |
Dual Sim Card | есть |
Органайзер | часы, мировое время, будильник (3 вида), календарь, список дел, калькулятор, конвертер валют |
Встроенные игры | есть |
| Комплектация | телефон, стандартная батарея, зарядное устройство, инструкция |
| |
|
| не выявлено | наличие виртуальной QWERTY клавиатуры |