|
 |
| Дисплей: |
      |
| Батарея: |        |
| Функции: |        |
| Звук: |        |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
| Поддержка 2G | GSM 900/1800/1900 |
Поддержка 3G | - |
|
|
Тип корпуса | раскладной |
| Цвет | черный с золотыми или серебристыми вставками |
| Антенна | встроенная |
|
|
Смартфон | - |
|
|
Тип экрана | TFT |
Разрешение | 160x128 пикселей |
Количество цветов | 65536 |
|
|
| Тип экрана | монохромный |
| Разрешение | 101х80 пикселей |
| Количество цветов | 2 |
|
|
Питание | Li-Ion 900 мАч |
Время работы в режиме разговора | до 9 ч |
Время работы в режиме ожидания | до 400 ч |
|
|
| Вес | 93 г |
| Размеры | 90 х 47 х 24 мм |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ
|
|
|
Количество (Мп) | 0.3 |
Максимальное разрешение | 640x480 точек |
Зум | цифровой | 4x | |
Вспышка | - |
Автофокус | - |
| Прочее | Запись видео |
|
|
| Видеоплеер | есть | H.263, H.264, MPEG4 | |
MP3-проигрыватель | есть |
Радио | есть | стерео с RDS | |
TV-тюнер | - |
Звонок, управление вызовами |
|
Тип мелодий | полифонические | 40 тонов | |
Формат мелодий | MP3, AAC |
Виброзвонок | есть |
Голосовой набор | - |
Голосовое управление | - |
Громкая связь | есть |
3D звук | - |
Редактор мелодий | - |
|
|
Отправка SMS | есть |
Отправка MMS | есть |
Отправка EMS | |
E-mail клиент | есть |
| Прочее | Скоростной ввод T9 |
|
|
GPRS | есть | Class 10 | |
EDGE | - |
HSCSD | есть |
WAP браузер | есть | 2.0 | |
Bluetooth | есть | 2.0 | |
USB | есть | 2.0 | |
Wi-Fi | - |
Модем | есть |
IrDA | есть |
|
|
Объем встроенной памяти | 20 Мб |
Flash память | есть | Memory Stick Duo Pro | |
Телефонная книга | 1000 имен |
Дополнительная информация и возможности |
|
GPS | - |
Диктофон | есть |
Синхронизация с ПК | есть |
Поддержка Java | есть | MIDP 2.0 | |
Органайзер | часы, мировое время, будильник (3 вида), календарь, список дел, калькулятор, конвертер валют |
Встроенные игры | есть |
| Комплектация | телефон, стандартная батарея, зарядное устройство, инструкция |